En el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla nº 65, de 20 de marzo de 2018, se publica acuerdo adopatdo en sesión celebrada por La Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla , De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 Uno 6) «in fine» de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 2017, aprobar la siguiente oferta de empleo público extraordinaria del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla para el año 2017, con un total de 106 plazas.
Distribución de plazas por categorías:
GRUPO A1 | |
Categoría | Plazas |
Veterinario | 6 |
Biólogo | 1 |
Psicólogo | 8 |
Sociólogo | 1 |
Ciencias Sociales y Jurídicas | 1 |
Médico Especialista Análisis Clínicos | 1 |
Técnico Participación Ciudadana | 1 |
Licenciado Área de Humanidades | 1 |
GRUPO A2 | |
Categoría | Plazas |
Técnico Medio | 1 |
Diplomado Educación Social | 12 |
Diplomado Relaciones Laborales | 2 |
Trabajador Social | 14 |
Ayudante Biblioteca | 10 |
Analista Programador | 1 |
Diplomado Empresariales | 3 |
Maestro | 1 |
Estadística | 1 |
Ingeniero Técnico Comercial | 2 |
Ingeniero Técnico Agrícola | 1 |
Ingeniero Técnico Industrial Electricidad | 1 |
Ingeniero Técnico Industrial | 4 |
GRUPO C1 | |
Categoría | Plazas |
Protección Civil | 1 |
Archivo | 1 |
Biblioteca | 4 |
Programación Cultural | 1 |
Banda de Música | 1 |
Animador Sociocultural | 13 |
Comunicación Cultural | 1 |
Programador | 2 |
Delineante | 1 |
GRUPO C2 | |
Categoría | Plazas |
Archivo | 1 |
Archivo (Documentación Fotográfica) | 2 |
Archivo (Fotografía y Reprografía) | 1 |
Oficina Información y Turismo | 2 |
Gestión Cultural | 1 |
Operador Informática | 1 |
Total Plazas | 106 |
Más información en este enlace