En el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 248, de 18 de diciembre de 2019, se aprueba la Oferta de Empleo Público de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el año 2019, con un total de 2.573 plazas.
Distribución de plazas:
Cupo General |
Reserva personas con discapacidad |
Total plazas | |
Turno Libre | |||
Personal funcionario de Administración General | 338 | 25 | 363 |
Personal laboral de Administración General | 325 | 25 | 350 |
Personal funcionario docente no universitario | 635 | 53 | 688 |
Personal estatutario | 833 | 68 | 901 |
Total Turno libre | 2.131 | 171 | 2.302 |
Promoción Interna | |||
Personal laboral de Administración General | 46 | 3 | 49 |
Personal funcionario docente no universitario | 28 | 28 | |
Personal estatutario | 60 | 60 | |
Promoción interna directa en el puesto | 134 | 134 | |
Total Promoción Interna | 268 | 3 | 271 |
Total plazas Ofertadas | 2.399 | 174 | 2.573 |
Más información en este enlace