En el Boletín Oficial de Castilla y León nº 227, de 27 de noviembre, se aprueba 3.409 plazas de empleo público para personal estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León.
Distribución de las plazas:
PERSONAL ESTATUTARIO, TURNO LIBRE
CATEGORÍA PROFESIONAL | TASA REPOSICIÓN DE EFECTIVOS | ESTABILIZACIÓN EMPLEO TEMPORAL | D.T.4.ª EBEP | TOTAL |
ENFERMERO/A | 820 | 865 | 69 | 1.754 |
FISIOTERAPEUTA | -- | 45 | 3 | 48 |
TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA | 278 | 732 | 59 | 1.069 |
AUXILIAR ADMINISTATIVO | 300 | 21 | 321 | |
TOTAL | 1.098 | 1.942 | 152 | 3.192 |
PERSONAL ESTATUTARIO, PROMOCIÓN INTERNA
CATEGORÍA PROFESIONAL | PLAZAS |
LICENCIADO E. MEDICICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA | 40 |
ENFERMERO/A | 40 |
ENFERMERO/A ESPECIALISTA EN ENFERMERÍA DEL TRABAJO | 7 |
ENFERMERO/A ESPECIALISTA PEDIATRÍA | 14 |
ENFERMERO/A ESPECIALISTA SALUD MENTAL | 16 |
ADMINISTRATIVO | 40 |
TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA | 60 |
TOTAL | 217 |
Más información en este enlace