En el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) núm. 7507, de 29 de noviembre de 2017, se publica RESOLUCIÓN ENS/2742/2017, de 21 de noviembre, de convocatoria de concurso oposición para el ingreso y acceso a la función pública docente de 2.000 plazas para cuerpos de funcionarios docentes del Departamento de Enseñanza, que corresponden a las incluidas a la oferta parcial de empleo público para el año 2017 y para la adquisición de nuevas especialidades.
El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día 1 de diciembre de 2017 y finalizará el día 20 de diciembre de 2018.
La distribución de estas plazas por especialidades, y la determinación de las plazas de reserva, si procede, es la siguiente:
L=procedimiento de ingreso libre; R=reserva para aspirantes con discapacidad; E=procedimiento de acceso a un cuerpo de grupo superior; A=procedimiento de acceso a un cuerpo del mismo grupo y nivel de complemento de destino; T=total.
Cuerpo de maestros
Especialidad | L | R | T |
Audición y Lenguaje | 55 | 3 | 58 |
Lengua extranjera inglés | 195 | 10 | 205 |
Música | 105 | 5 | 110 |
Total | 355 | 18 | 373 |
Cuerpo de profesores de esneñanza secundaria
Especialidad | E | L | R | T |
Inglés | 50 | 14 | 10 | 201 |
Biología y Geología | 30 | 85 | 6 | 121 |
Dibujo | 17 | 46 | 3 | 66 |
Economía | 9 | 24 | 2 | 35 |
Educación física | 20 | 57 | 4 | 81 |
Filosofía | 8 | 23 | 2 | 33 |
Física y química | 28 | 77 | 6 | 111 |
Francés | 6 | 18 | 1 | 25 |
Geografía e Historia | 41 | 114 | 8 | 163 |
Lengua catalana y literatura | 34 | 95 | 7 | 136 |
Lengua castellana y literatura | 43 | 119 | 9 | 171 |
Matemáticas | 56 | 156 | 11 | 223 |
Música | 6 | 18 | 1 | 25 |
Orientación educativa | 27 | 75 | 5 | 107 |
Tecnología | 26 | 73 | 5 | 104 |
Total | 401 | 1121 | 80 | 1602 |
Cuerpo de profesores de escuelas oficiales de idiomas
Especialidad | A | L | R | T |
Francés EOI | 4 | 9 | 1 | 14 |
Cuerpo de profesores de artes plásticas y diseño
Especialidad | E | L | R | T |
Dibujo artítistico y color | 1 | 2 | 0 | 3 |
Diseño gráfico | 1 | 3 | 1 | 5 |
Medios audiovisuales | 1 | 2 | 0 | 3 |
Total | 3 | 7 | 1 | 11 |
Más información en este enlace