Este pasado martes el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado 2.101 plazas de empleo público para la Administración General. De estas, 961 vacantes serán cubiertas por acceso libre y 1.140 por promoción interna. El 10% de las plazas se destina a personas que acrediten una discapacidad igual o superior al 33%. De esta reserva, un 2% corresponde a discapacidad intelectual y un 1% a personas con enfermedad mental.
En cuanto a los procesos selectivos, se desarrollarán en el segundo cuatrimestre de 2018.
*Distribución de las 961 plazas de acceso libre:
538 PLAZAS PARA FUNCIONARIOS:
Cupo Gral. | Reserva discapacidad | TOTAL | |
CS. ADMINISTRADORES GENERALES A1.1100 | 35 | 5 | 40 |
CS. ADMINISTRADORES GESTIÓN FINANCIERA A1. 1200 | 35 | 5 | 40 |
C.S. FACULTATIVO A1.2 | 91 | 4 | 95 |
LETRADOS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA A1.3000 | 5 | 0 | 5 |
CUERPO DE GESTIÓN ADMINSTRATIVA A2.1 | 56 | 4 | 60 |
CUERPO TÉCNICO DE GRADO MEDIO | 29 | 1 | 30 |
CUERPO GENERAL DE ADMINISTRATIVOS C1.1000 | 69 | 7 | 76 |
AYUDANTES TÉCNICOS | 35 | 5 | 40 |
AUXLILIARES ADMINISTRATIVOS C2.1000 | 101 | 10 | 111 |
RESERVA DISCAPACIDAD INTELECTUAL C2.1100 | 41 | 41 | |
TOTAL PLAZAS ACCESO LIBRE PERSONAL FUNCIONARIO | 456 | 82 | 538 |
423 PLAZAS PARA PERSONAL LABORAL:
Cupo Gral. | Reserva discapacidad | TOTAL | |
GRUPO II |
21 | 2 | 23 |
GRUPO III | 103 | 8 | 111 |
GRUPO IV | 56 | 3 | 59 |
GRUPO V | 211 | 19 | 230 |
TOTAL PLAZAS ACCESO LIBRE PERSONAL LABORAL | 391 | 32 | 423 |
*Distribución de las 1.140 plazas de promoción interna:
600 PLAZAS PARA PERSONAL FUNCIONARIO:
Cupo Gral. | Reserva discapacidad | TOTAL | |
C..ADMINISTRADORES GENERALES A1.1100 | 109 | 11 | 120 |
C.S. ADMINISTRADORES GESTIÓN FINANCIERA A1. 1200 | 43 | 6 | 49 |
C.S. FACULTATIVO | 46 | 4 | 50 |
CUERPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 110 | 11 | 121 |
CUERPO DE TÉCNICOS DE GRADO MEDIO | 37 | 3 | 40 |
CUERPO GENERAL DE ADMINISTRATIVOS C1.1000 | 203 | 17 | 220 |
TOTAL PLAZAS PROMOCIÓN INTERNA PERSONAL FUNCIONARIO | 548 | 52 | 600 |
500 PLAZAS PARA PERSONAL LABORAL:
Cupo Gral. | Reserva discapacidad | TOTAL | |
GRUPO I | 19 | 1 | 20 |
GRUPO II | 75 | 5 | 80 |
GRUPO III | 182 | 18 | 200 |
GRUPO IV | 174 | 16 | 163 |
GRUPO V | 72 | 5 | 77 |
TOTAL PLAZAS PROMOCIÓN INTERNA PERSONAL LABORAL | 495 | 45 | 540 |
Fuente: Junta de Andalucía