En el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL) Núm. 64, de 2 de abril de 2019, se aprueba la oferta de empleo público para la estabilización de empleo temporal del personal estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León para el año 2019.
La oferta de empleo público asciende a 932 plazas. Todas ellas corresponden a la tasa adicional de estabilización de empleo temporal, es decir, plazas dotadas presupuestariamente que han estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpida al menos en los tres años anteriores al 31 de diciembre de 2017. Se reservará el diez por ciento del total de las plazas autorizadas para el acceso de aquellas personas con discapacidad.
Distribución de las plazas por categoría profesional:
CATEGORÍA PROFESIONAL | Nº PLAZAS |
LICENCIADO ESPECIALISTA EN ALERGOLOGÍA | 1 |
LICENCIADO ESPECIALISTA EN ANATOMÍA PATOLÓGICA | 10 |
LICENCIADO ESPECIALISTA EN ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN | 23 |
LICENCIADO ESPECIALISTA EN ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR | 2 |
LICENCIADO ESPECIALISTA EN ANÁLISIS CLÍNICOS | 6 |
LICENCIADO ESPECIALISTA EN APARATO DIGESTIVO | 7 |
LICENCIADO ESPECIALISTA EN CARDIOLOGÍA | 5 |
LICENCIADO ESPECIALISTA EN CIRUGÍA GENERAL Y DE APARATO DIGESTIVO | 15 |
LICENCIADO ESPECIALISTA EN CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA | 29 |
LICENCIADO ESPECIALISTA EN CIRUGÍA PEDIÁTRICA | 3 |
LICENCIADO ESPECIALISTA EN DERMATOLOGÍA MEDICO-QUIRÚRGICA Y VENEREOLOGÍA | 4 |
LICENCIADO ESPECIALISTA EN ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN | 6 |
LICENCIADO ESPECIALISTA EN FARMACIA HOSPITALARIA | 13 |
LICENCIADO ESPECIALISTA EN HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA | 12 |
LICENCIADO ESPECIALISTA EN MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA | 453 |
LICENCIADO ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | 10 |
LICENCIADO ESPECIALISTA EN MEDICINA INTENSIVA | 13 |
LICENCIADO ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA | 33 |
LICENCIADO ESPECIALISTA EN MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA | 3 |
LICENCIADO ESPECIALISTA EN NEFROLOGÍA | 13 |
LICENCIADO ESPECIALISTA EN NEUMOLOGÍA | 7 |
LICENCIADO ESPECIALISTA EN NEUROCIRUGÍA | 1 |
LICENCIADO ESPECIALISTA EN NEUROLOGÍA | 3 |
LICENCIADO ESPECIALISTA EN OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA | 16 |
LICENCIADO ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGÍA | 13 |
LICENCIADO ESPECIALISTA EN ONCOLOGÍA MEDICA | 3 |
LICENCIADO ESPECIALISTA EN ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA | 1 |
LICENCIADO ESPECIALISTA EN OTORRINOLARINGOLOGÍA | 14 |
LICENCIADO ESPECIALISTA EN PSICOLOGÍA CLÍNICA | 6 |
LICENCIADO ESPECIALISTA EN PSIQUIATRÍA | 16 |
LICENCIADO ESPECIALISTA EN RADIODIAGNÓSTICO | 15 |
LICENCIADO ESPECIALISTA EN RADIO FÍSICA HOSPITALARIA | 3 |
LICENCIADO ESPECIALISTA EN REUMATOLOGÍA | 4 |
MEDICO DE URGENCIAS HOSPITALARIAS | 11 |
MEDICO DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS | 25 |
LICENCIADO ESPECIALISTA EN UROLOGÍA | 3 |
TITULADO SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN SANITARIA | 11 |
TITULADO SUPERIOR DE INFORMÁTICA | 12 |
GESTIÓN INFORMÁTICA | 25 |
TRABAJADOR SOCIAL | 21 |
TÉCNICO ESPECIALISTA DE INFORMÁTICA | 23 |
OFICIAL DE MANTENIMIENTO: ELECTROMECÁNICO | 38 |
TOTAL | 932 |
Más información en este enlace