En el boletín Oficial de Cantabria (BOC) núm. 51, de 13 de marzo de 2018, se publica Orden ECD/17/2018, de 6 de marzo, que establece las bases y convoca docentes, así como para la adquisición de nuevas especialidades, y efectúa la convocatoria para la elaboración de listas de aspirantes a desempeñar puestos en régimen de interinidad en dichos cuerpos.
El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día 14 de marzo de 2018 y finalizará el 2 de abril de 2018.
Distribución de las plazas:
-337 plazas del Cuerpo de Profesores de Educación Secundaria.
-58 plazas del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional.
-3 plazas del Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas.
-3 plazas del Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas.
-5 plazas del Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño
Distribución de las plazas convocadas por especialidades y sistema de cobertura:
PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA | ||||
Especialidad | Turno Libre | Discapacidad | Acceso grupo superior | Total |
Filosofía | 8 | 2 | 10 | |
Lengua Castellana y Literatura | 47 | 6 | 2 | 55 |
Geografía e Historia | 31 | 5 | 2 | 38 |
Matemáticas | 38 | 5 | 2 | 45 |
Física y Química | 29 | 4 | 2 | 35 |
Dibujo | 8 | 2 | 10 | |
Francés | 7 | 7 | ||
Inglés | 26 | 4 | 2 | 32 |
Educación Física | 11 | 2 | 2 | 15 |
Orientación Educativa | 8 | 2 | 2 | 12 |
Tecnología | 15 | 3 | 2 | 20 |
Economía | 5 | 5 | ||
Administración de Empresas | 5 | 1 | 6 | |
Asesoría y Procesos de Imagen Personal | 3 | 3 | ||
Formación y Orientación Laboral | 8 | 1 | 9 | |
Hosterlería y Turismo | 4 | 4 | ||
Informática | 6 | 2 | 1 | 9 |
Intervención Sociocomunitaria | 4 | 1 | 1 | 6 |
Organización y Gestión Comercial | 5 | 5 | ||
Procesos de Producción Agraria | 4 | 4 | ||
Procesos en la Industria Alimentaria | 3 | 3 | ||
Sistemas Electrónicos y Automáticos | 4 | 4 | ||
Total | 279 | 38 | 20 | 337 |
PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL | ||||
Especialidad | Turno Libre | Discapacidad | Total | |
Cocina y Pastelería | 5 | 5 | ||
Estética | 4 | 4 | ||
Instalaciones Electrotécnicas | 5 | 5 | ||
Laboratorio | 2 | 2 | ||
Mantenimiento de Vehículos | 3 | 3 | ||
Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas | 4 | 4 | ||
Operaciones y Equipos de Producción Agraria | 3 | 3 | ||
Peluquería | 2 | 2 | ||
Procedimientos Sanitarios y Asistenciales | 5 | 5 | ||
Procesos Comerciales | 4 | 4 | ||
Servicios a la Comunidad | 8 | 2 | 10 | |
Servicios de Restauración | 3 | 3 | ||
Sistemas y Aplicaciones Informáticas | 5 | 5 | ||
Soldadura | 3 | 3 | ||
Total | 56 | 2 | 58 | |
PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS | ||||
Especialidad | Turno Libre | Discapacidad | Total | |
Inglés | 3 | 3 | ||
Total | 3 | 3 | ||
PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS | ||||
Especialidad | Turno Libre | Discapacidad | Total | |
Piano | 3 | 3 | ||
Total | 3 | 3 | ||
PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO | ||||
Especialidad | Turno Libre | Discapacidad | Acceso grupo superior | Total |
Dibujo Artístico y Color | 2 | 1 | 3 | |
Diseño gráfico | 2 | 2 | ||
Total | 4 | 1 | 5 |
Más información en este enlace